39 685
enregistrements
39 685 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code rue
Code postal
Localité (2ème)
Localité
Code rue (2ème)
Code postal (2ème)
Code ins Commune
Type général
Nom rue
Type général | Localité | Code postal | Nom rue | Code rue | Les Numéros Police | Localité (2ème) | Code postal (2ème) | Nom rue (2ème) | Code rue (2ème) | Les Numéros Police (2ème) | Code ins Commune | Nombre rues collées au bâti | Adresses au total du bâti | En construction |
---|
Type général | Localité | Code postal | Nom rue | Code rue | Les Numéros Police | Localité (2ème) | Code postal (2ème) | Nom rue (2ème) | Code rue (2ème) | Les Numéros Police (2ème) | Code ins Commune | Nombre rues collées au bâti | Adresses au total du bâti | En construction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDINAIRE | MALONNE | 5020 | Rue du Petit-Clinchamp | 6482 | 9 | 92082 | 1 | 1 | ||||||
2 | ORDINAIRE | SAINT-SERVAIS | 5002 | Rue Nanon | 7441 | 134 | 92108 | 1 | 1 | ||||||
3 | ORDINAIRE | SAINT-SERVAIS | 5002 | Rue de Gembloux | 7429 | 78 | 92108 | 1 | 1 | ||||||
4 | ORDINAIRE | WIERDE | 5100 | Rue les Tiennes | 9049 | 146 | 92136 | 1 | 1 | ||||||
5 | ORDINAIRE | JAMBES | 5100 | Rue des Pinsons | 5825 | 7 | 92067 | 1 | 1 | ||||||
6 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue de la Pépinière | 1041 | 43 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
7 | MIXTE | NAMUR | 5000 | Rue de l'Etoile | 1232 | 22 | 22 | 92094 | 2 | 4 | |||||
8 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue Gustave Defnet | 1017 | 14 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
9 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Avenue de la Vecquée | 1431 | 29 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
10 | ORDINAIRE | WIERDE | 5100 | Rue du Vieux Fermier | 9056 | 18 | 92136 | 1 | 1 | ||||||
11 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue des Hayettes | 1646 | 116 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
12 | ORDINAIRE | BELGRADE | 5001 | Rue Edmond Delahaut | 3219 | 75 | 92010 | 1 | 1 | ||||||
13 | ORDINAIRE | SAINT-SERVAIS | 5002 | Rue de l'Industrie | 7434 | 83 | 92108 | 1 | 1 | ||||||
14 | ORDINAIRE | VEDRIN | 5020 | Rue Gustave Guidet | 8485 | 29 | 92128 | 1 | 1 | ||||||
15 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue Henri Lecocq | 1649 | 67 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
16 | ORDINAIRE | JAMBES | 5100 | Rue de l'Herbage | 5226 | 2 | 92067 | 1 | 1 | ||||||
17 | ORDINAIRE | BOUGE | 92021 | ||||||||||||
18 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue des Arbalétriers | 1603 | 14 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
19 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue Théodore Baron | 1422 | 34 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
20 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Allée de Menton | 1658 | 25 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
21 | ORDINAIRE | RHISNES | 5020 | Rue de Néverlée | 7104 | 4 | 92102 | 1 | 1 | ||||||
22 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue du Pied Noir | 1042 | 16 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
23 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue de la Colline | 1630 | 55 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
24 | SPECIAL | SAINT-SERVAIS | 5002 | Chaussée de Waterloo | 7452 | 234 | 92108 | 1 | 1 | ||||||
25 | ORDINAIRE | NANINNE | 5100 | Rue de la Haie-Lorrain | 6916 | 8 | 92095 | 1 | 1 | ||||||
26 | ORDINAIRE | BELGRADE | 5001 | Rue de la Grande Campagne | 3237 | 2C | 92010 | 1 | 1 | ||||||
27 | MIXTE | NANINNE | 5100 | Chaussée de Marche | 6919 | 878, 880 | 92095 | 1 | 2 | ||||||
28 | ORDINAIRE | JAMBES | 5100 | Rue de Dave | 5514 | 197 | 92067 | 1 | 1 | ||||||
29 | ORDINAIRE | MALONNE | 5020 | Chemin de Wépion | 6529 | 41 | 92082 | 1 | 1 | ||||||
30 | ORDINAIRE | SAINT-SERVAIS | 5002 | Rue des Dominicaines | 7424 | 55 | 92108 | 1 | 1 | ||||||
31 | ORDINAIRE | BELGRADE | 5001 | Rue Félicien Deneumoustier | 3222 | 95 | 92010 | 1 | 1 | ||||||
32 | ORDINAIRE | TEMPLOUX | 5020 | Chemin de Moustier | 8123 | 111 | 92123 | 1 | 1 | ||||||
33 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue Nanon | 1038 | 16 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
34 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue d'Arquet | 1000 | 23, 25 | 92094 | 1 | 2 | ||||||
35 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Avenue des Aduatiques | 1400 | 9 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
36 | ORDINAIRE | VEDRIN | 5020 | Rue de la Keuture | 8489 | 4 | 92128 | 1 | 1 | ||||||
37 | ORDINAIRE | SAINT-SERVAIS | 5002 | Rue de l'Escaille | 7611 | 127 | 92108 | 1 | 1 | ||||||
38 | MIXTE | NAMUR | 5000 | Rue de Bruxelles | 1214 | 132 | NAMUR | 5000 | Place d'Omalius | 1276 | 5, 7 | 92094 | 2 | ||
39 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue des Noyers | 1662 | 31 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
40 | ORDINAIRE | DAUSSOULX | 5020 | Rue de Vedrin | 4420 | 61 | 92031 | 1 | 1 | CONSTRUCTION | |||||
41 | ORDINAIRE | DAUSSOULX | 5020 | Rue Del'Grète | 4406 | 75 | 92031 | 1 | 1 | ||||||
42 | ORDINAIRE | CHAMPION | 5020 | Rue des Sarazins | 4020 | 53 | 92024 | 1 | 1 | ||||||
43 | ORDINAIRE | DAVE | 5100 | Rue de Naninne | 4617 | 11 | 92032 | 1 | 1 | ||||||
44 | ORDINAIRE | JAMBES | 5100 | Rue Hugo d'Oignies | 5507 | 46 | 92067 | 1 | 1 | ||||||
45 | ORDINAIRE | FLAWINNE | 5020 | Rue Adam | 5001 | 22 | 92043 | 1 | 1 | ||||||
46 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue du Progrès | 1666 | 7 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
47 | ORDINAIRE | TEMPLOUX | 5020 | Chaussée de Nivelles | 8124 | 229 | 92123 | 1 | 1 | ||||||
48 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue de la Dodane | 1228 | 29 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
49 | ORDINAIRE | BOUGE | 5004 | Rue Ernest Deprez | 3718 | 6 | 92021 | 1 | 1 | ||||||
50 | ORDINAIRE | DAUSSOULX | 5020 | Trieux des Mines | 4415 | 51 | 92031 | 1 | 1 | ||||||
51 | ORDINAIRE | MALONNE | 5020 | Sur le Crestia | 6507 | 58 | 92082 | 1 | 1 | ||||||
52 | ORDINAIRE | DAUSSOULX | 5020 | Rue Basse | 4403 | 123B | 92031 | 1 | 1 | CONSTRUCTION | |||||
53 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Avenue Reine Astrid | 1604 | 27A | 92094 | 1 | 3 | ||||||
54 | ORDINAIRE | WIERDE | 5100 | Rue Grande | 9024 | 15 | 92136 | 1 | 1 | ||||||
55 | ORDINAIRE | BEEZ | 5000 | Rue du Mont | 3019 | 61 | 92009 | 1 | 1 | ||||||
56 | ORDINAIRE | WEPION | 5100 | Chaussée de Dinant | 8640 | 1200 | 92135 | 1 | 1 | ||||||
57 | ORDINAIRE | DAVE | 5100 | Rue des Sautes | 4626 | 6 | 92032 | 1 | 1 | ||||||
58 | ORDINAIRE | FLAWINNE | 5020 | Rue Emile Vandervelde | 5059 | 18A | 92043 | 1 | 1 | ||||||
59 | MIXTE | NAMUR | 5000 | Rue de Marchovelette | 1268 | 27 | NAMUR | 5000 | Rue des Brasseurs | 1212 | 34B | 92094 | 2 | 5 | |
60 | SPECIAL | NAMUR | 5000 | Rue Ruplémont | 1285 | 11 | NAMUR | 5000 | Rue du Président | 1283 | 22, 24 | 92094 | 2 | 3 | |
61 | SPECIAL | NAMUR | 5000 | Rue du Président | 1283 | 26, 28 | 92094 | 2 | 2 | ||||||
62 | ORDINAIRE | JAMBES | 5100 | Rue de Francquen | 5516 | 30 | 92067 | 1 | 1 | ||||||
63 | ORDINAIRE | WEPION | 5100 | Chemin du Bienvenu | 8612 | 11 | 92135 | 1 | 1 | ||||||
64 | ORDINAIRE | SAINT-SERVAIS | 5002 | Rue des Prés | 7621 | 98 | 92108 | 1 | 1 | ||||||
65 | ORDINAIRE | NANINNE | 5100 | Rue de la Gare de Naninne | 6912 | 44 | 92095 | 1 | 1 | ||||||
66 | ORDINAIRE | MALONNE | 5020 | Avenue de la Vecquée | 6521 | 491 | 92082 | 1 | 1 | ||||||
67 | SPECIAL | RHISNES | 5020 | Rue de l'Innovation | 7110 | 19 | 92102 | 1 | 1 | CONSTRUCTION | |||||
68 | ORDINAIRE | SAINT-SERVAIS | 5002 | Allée des Rhododendrons | 7447 | 40 | 92108 | 1 | 1 | ||||||
69 | ORDINAIRE | SAINT-SERVAIS | 5002 | Rue des Fours à chaux | 7406 | 85 | 92108 | 1 | 1 | ||||||
70 | ORDINAIRE | GELBRESSEE | 5024 | Rue de Ferraire | 5303 | 5 | 92052 | 1 | 1 | ||||||
71 | ORDINAIRE | BELGRADE | 5001 | Rue Aimé Arnould | 3202 | 6 | 92010 | 1 | 1 | ||||||
72 | ORDINAIRE | BELGRADE | 5001 | Rue du Chêne-vert | 3213 | 8 | 92010 | 1 | 1 | ||||||
73 | ORDINAIRE | DAVE | 5100 | Rue des Sautes | 4626 | 22 | 92032 | 1 | 1 | ||||||
74 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Rue des Charmilles | 1625 | 11 | 92094 | 1 | 1 | CONSTRUCTION | |||||
75 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Avenue Arthur Procès | 1044 | 43 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
76 | MIXTE | NAMUR | 5000 | Avenue Fernand Golenvaux | 1243 | 23, 25, 27 | 92094 | 1 | 3 | ||||||
77 | SPECIAL | JAMBES | 5100 | Avenue du Bourgmestre Jean Materne | 5526 | 170 | 92067 | 1 | 1 | ||||||
78 | ORDINAIRE | NAMUR | 5000 | Chaussée de Charleroi | 1624 | 155 | 92094 | 1 | 1 | ||||||
79 | ORDINAIRE | DAVE | 5100 | Rue de Marchonvaux | 4614 | 39, 41 | 92032 | 1 | 2 | ||||||
80 | ORDINAIRE | JAMBES | 5100 | Rue de Coppin | 5515 | 121 | 92067 | 1 | 1 | ||||||
Aucun résultat